Abstimmungen
Alle Plenartagungen seit Juli 2024
2026
- 19. bis 22. Oktober 2026, Straßburg: 24 Schlussabstimmungen
- 5. bis 8. Oktober 2026, Straßburg: 24 Schlussabstimmungen
- 14. bis 17. September 2026, Straßburg: 38 Schlussabstimmungen
- 6. bis 9. Juli 2026, Straßburg: 32 Schlussabstimmungen
- 15. bis 18. Juni 2026, Straßburg: 34 Schlussabstimmungen
- 18. bis 21. Mai 2026, Straßburg: 21 Schlussabstimmungen
- 27. bis 30. April 2026, Straßburg: 50 Schlussabstimmungen
- 25. bis 26. März 2026, Brüssel: 12 Schlussabstimmungen
- 9. bis 12. März 2026, Straßburg: 27 Schlussabstimmungen
- 24. Februar 2026, Brüssel: 1 Schlussabstimmung
- 9. bis 12. Februar 2026, Straßburg: 26 Schlussabstimmungen
- 19. bis 22. Januar 2026, Straßburg: 21 Schlussabstimmungen
2025
- 15. bis 18. Dezember 2025, Straßburg: 25 Schlussabstimmungen
- 24. bis 27. November 2025, Straßburg: 34 Schlussabstimmungen
- 12. bis 13. November 2025, Brüssel: 17 Schlussabstimmungen
- 20. bis 23. Oktober 2025, Straßburg: 17 Schlussabstimmungen
- 6. bis 9. Oktober 2025, Straßburg: 24 Schlussabstimmungen
- 8. bis 11. September 2025, Straßburg: 29 Schlussabstimmungen
- 7. bis 10. Juli 2025, Straßburg: 27 Schlussabstimmungen
- 16. bis 19. Juni 2025, Straßburg: 21 Schlussabstimmungen
- 21. bis 22. Mai 2025, Brüssel: 6 Schlussabstimmungen
- 5. bis 8. Mai 2025, Straßburg: 33 Schlussabstimmungen
- 31. März bis 3. April 2025, Straßburg: 18 Schlussabstimmungen
- 10. bis 13. März 2025, Straßburg: 14 Schlussabstimmungen
- 10. bis 13. Februar 2025, Straßburg: 9 Schlussabstimmungen
- 20. bis 23. Januar 2025, Straßburg: 6 Schlussabstimmungen
2024
- 16. bis 19. Dezember 2024, Straßburg: 16 Schlussabstimmungen
- 25. bis 28. November 2024, Straßburg: 20 Schlussabstimmungen
- 13. bis 14. November 2024, Brüssel: 4 Schlussabstimmungen
- 21. bis 24. Oktober 2024, Straßburg: 9 Schlussabstimmungen
- 7. bis 10. Oktober 2024, Straßburg: 4 Schlussabstimmungen
- 16. bis 19. September 2024, Straßburg: 8 Schlussabstimmungen
- 16. bis 19. Juli 2024, Straßburg: 1 Schlussabstimmung
Quelle: Europäisches Parlament, offene Daten (CC BY 4.0), aufbereitet von OpenRCV.
Lade Daten …
Sitzungswoche abgeschlossenAbgeschlossenTagesordnungWochendaten (ZIP)